4 ECTS credits
100 u studietijd
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4017332FNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.
The contents and notes can be updated interactively and the most recent versions and announcement of new versions will be provided through pointcarre.
Concepts will be clarified either through live-demonstrations or through optical simulator examples.
11 | * | maFOT/EMSP1.6 | De student kan eenvoudige optische instrumenten beschrijven |
21 | * | De student kan de algemene principes van beeldvorming beschrijven | |
31 | ** | De student kan de matrixformulatie van paraxiale beeldvorming afleiden | |
32 | ** | De student kan de 6 cardinale punten van de matrixformulatie van paraxiale beeldvorming afleiden | |
33 | ** | De student kan de grootte en positie van een af te beelden object voorspellen | |
41 | * | De student kan de pupil, stop en venster in een optische systeem herkennen | |
42 | *** | maFOT/EMSP6.2 ; maGEN2.3 ; maGEN1.1 ; maFOT/EMSP1.1 | De student kan de matrixformulatie van paraxiale beeldvorming voor de bepaling van grootte en positie van aperturen en vensters in object en beeldvlak toepassen |
51 | * | De student kan de 5 geometrische aberraties, hun gevolgen voor de beeldvorming en manieren om de aberraties tegen te gaan beschrijven | |
52 | * | De student kan de belangrijkste eigenschappen en verschillen van de Seidel en Zernike beschrijving van aberraties beschrijven | |
53 | ** | De student kan de golffrontvergelijking van sferische aberratie afleiden | |
54 | ** | De student kan van een gegeven golffrontvergelijking van een aberratie de straalaberratie afleiden | |
55 | * | De student kan het balanceren van aberraties bij aplanatische optieken beschrijven | |
56 | *** | MaGEN6.4 ; maGEN2.3 | De student kan de aberraties van een gegeven optisch systeem evalueren |
61 | * | De student kan de chromatische aberratie, het gevolg voor de beeldvorming en de manieren om deze aberratie tegen te gaan, beschrijven | |
62 | * | maFOT/EMSP1.2 | De student kan de twee hoofdtypes glasmaterialen in de glaskaart beschrijven |
63 | ** | De student kan de ontwerpvergelijking van een achromatisch doublet afleiden | |
71 | * | De student kan de modulatie transferfunctie voor beeldkwaliteitsevaluatie beschrijven | |
72 | * | De student kan het gebruik van een spotdiagramma voor beeldkwaliteit kwantificatie beschrijven | |
73 | ** | De student kan de diffractie gelimiteerde beeldkwaliteit uitleggen aan de hand van een voorbeeld | |
74 | *** | MaGEN6.4 | De student kan de beeldkwaliteit van een gegeven optisch systeem evalueren |
75 | *** | maFOT/EMSP6.4 ; maGEN3.2 ; maGEN2.3 ; maGEN1.1 ; maFOT/EMSP1.1 | De student kan de aanpassingen aan een gegeven optisch systeem voor de verbetering van de beeldkwaliteit ontwerpen |
81 | * | maFOT/EMSP1.8 | De student kan de methodes voor de vervaardiging van optieken beschrijven |
82 | ** | maFOT/EMSP1.8 ; maGEN2.3 | De student kan de best passende vergelijking om een lensvorm te beschrijven |
83 | *** | maFOT/EMSP1.8 ; maGEN2.3 | De student kan een vervaardigingsmethode voor een opgegeven optisch systeem beoordelen |
84 | ** | maFOT/EMSP1.7 ; maGEN2.3 | De student kan de verschillende methodes voor tolerantiebepaling en hun voor- en nadelen beargumenteren |
91 | * | De student kan de belangrijke categorieen van diffractieve elementen beschrijven | |
92 | ** | De student kan de vergelijking voor de verre veld lineare diffractie aan een rooster afleiden | |
93 | *** | maFOT/EMSP6.2 ; maGEN2.3 | De student kan de concepten van Fourier transformatie en convolutie op verre veld diffractie van 2 dimensionale roosters toepassen |
94 | *** | maFOT/EMSP6.4 ; maGEN3.2 ; maGEN2.3 | De student kan het concept van een hybride lens toepassen |
11 | * | maFOT/EMSP1.6 | The student is able to describe simple optical instruments |
21 | * | The student is able to describe the general principles of imaging | |
31 | ** | The student is able to derive the matrixformulation of paraxial imaging | |
32 | ** | The student is able to derive the 6 cardinal points of the matrixformulation of paraxial imaging | |
33 | ** | The student is able to predict the size and position of an object's image | |
41 | * | The student is able to recognize pupils, stops and windows of an optical system | |
42 | *** | maFOT/EMSP6.2 ; maGEN2.3 ; maGEN1.1 ; maFOT/EMSP1.1 | The student is able to apply the matrixformulation of paraxial imaging on the determination of size and position of apertures and windows in object and image space |
51 | * | The student is able to describe the 5 geometric aberrations, the consequences for image formation and methods to counteract the aberrations | |
52 | * | The student is able to describe the properties and differences of the Seidel and Zernike aberration description | |
53 | ** | The student is able to derive the wavefront aberration equation of spherical aberration | |
54 | ** | The student is able to derive the ray aberration equation of a given wavefront aberration | |
55 | * | The student is able to describe the balancing of aberrations for aplanatic optics | |
56 | *** | MaGEN6.4 ; maGEN2.3 | The student is able to evaluate the aberrations of a given optical system |
61 | * | The student is able to describe chromatic aberration, the consequence for image formation and methods to counteract this aberration | |
62 | * | maFOT/EMSP1.2 | The student is able to describe the two main glass materials from the glass chart |
63 | ** | The student is able to derive the design equation of an achromatic doublet | |
71 | * | The student is able to describe the modulation transfer function for image quality evaluation | |
72 | * | The student is able to describe the usage of a spotdiagram to quantify image quality | |
73 | ** | The student is able to explain diffraction limited image quality | |
74 | *** | MaGEN6.4 | The student is able to evaluate the image quality of a given optical system |
75 | *** | maFOT/EMSP6.4 ; maGEN3.2 ; maGEN2.3 ; maGEN1.1 ; maFOT/EMSP1.1 | The student is able to design an improved optical system to enhance the image quality |
81 | * | maFOT/EMSP1.8 | The student is able to describe fabrication methods of optics |
82 | ** | maFOT/EMSP1.8 ; maGEN2.3 | The student is able to evaluate the best fitting equation to a lens shape |
83 | *** | maFOT/EMSP1.8 ; maGEN2.3 | The student is able to evaluate a fabrication method for a given optical system |
84 | ** | maFOT/EMSP1.7 ; maGEN2.3 | The student is able to argue the various methods for tolerance synthesis and the advantages and disadvantages of each method |
91 | * | The student is able to describe the important categories of diffractive optical elements | |
92 | ** | The student is able to derive the equation for far-field linear diffraction of a raster | |
93 | *** | maFOT/EMSP6.2 ; maGEN2.3 | The student is able to apply the concepts of Fourier transforms and convolution for the far-field diffraction of 2 dimensional grating |
94 | *** | maFOT/EMSP6.4 ; maGEN3.2 ; maGEN2.3 | The student is able to apply the concept of a hybrid lens |
De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer
Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:
Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master of Photonics Engineering: On campus traject (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Photonics Engineering: Online/Digital traject (enkel aangeboden in het Engels)